EISD.org
Everman ISD
Teacher Base Salary Schedule 2007-2008
Step Salary   Step Salary
0 $42,500   21 $53,200
1 $42,825   22 $53,700
2 $43,150   23 $54,200
3 $43,475   24 $54,700
4 $43,800   25 $55,200
5 $44,125   26 $55,700
6 $44,450   27 $56,200
7 $44,775   28 $56,700
8 $45,100   29 $57,200
9 $45,425   30 $57,700
10 $45,750   31 $58,200
11 $46,200   32 $58,700
12 $46,650   33 $59,200
13 $47,100   34 $59,700
14 $47,750   35 $60,200
15 $48,400   36 $60,700
16 $49,150   37 $61,200
17 $49,900   38 $61,700
18 $50,700   39 $62,200
19 $51,700   40 $62,700
20 $52,700      
Printer-friendly copy
Requires Adobe Acrobat Reader Get Adobe Reader
© Everman Independent School District. All rights reserved.